Preisnr. | Losnr. | Preisnr. | Losnr. | Preisnr. | Losnr. | Preisnr. | Losnr. | |||
154 | 27 | 134 | 1378 | 155 | 2687 | 51 | 4001 | |||
16 | 56 | 31 | 1423 | 138 | 2697 | 92 | 4012 | |||
61 | 78 | 66 | 1457 | 135 | 2710 | 42 | 4122 | |||
103 | 91 | 128 | 1476 | 140 | 2744 | 8 | 4154 | |||
28 | 123 | 30 | 1533 | 71 | 2783 | 45 | 4156 | |||
19 | 154 | 53 | 1567 | 5 | 2795 | 88 | 4167 | |||
72 | 155 | 123 | 1593 | 37 | 2834 | 94 | 4233 | |||
152 | 178 | 144 | 1634 | 107 | 2855 | 95 | 4255 | |||
17 | 244 | 4 | 1672 | 26 | 2888 | 100 | 4277 | |||
57 | 277 | 109 | 1672 | 29 | 2911 | 136 | 4302 | |||
137 | 290 | 22 | 1687 | 73 | 2934 | 46 | 4355 | |||
18 | 303 | 59 | 1712 | 108 | 2967 | 52 | 4377 | |||
105 | 322 | 146 | 1721 | 43 | 3007 | 56 | 4388 | |||
9 | 390 | 101 | 1753 | 85 | 3012 | 82 | 4412 | |||
21 | 441 | 39 | 1833 | 60 | 3144 | 86 | 4456 | |||
104 | 460 | 2 | 1839 | 98 | 3166 | 110 | 4477 | |||
149 | 481 | 77 | 1845 | 124 | 3221 | 118 | 4478 | |||
34 | 511 | 114 | 1867 | 14 | 3234 | 119 | 4522 | |||
65 | 544 | 148 | 1910 | 127 | 3266 | 130 | 4571 | |||
142 | 589 | 90 | 1922 | 153 | 3333 | 12 | 4630 | |||
131 | 612 | 55 | 1963 | 125 | 3356 | 112 | 4633 | |||
62 | 654 | 84 | 1970 | 54 | 3377 | 147 | 4689 | |||
87 | 671 | 24 | 2001 | 11 | 3395 | 126 | 4734 | |||
150 | 713 | 36 | 2013 | 41 | 3433 | 93 | 4761 | |||
7 | 735 | 15 | 2044 | 47 | 3477 | 64 | 4811 | |||
121 | 773 | 79 | 2066 | 89 | 3489 | 116 | 4834 | |||
25 | 821 | 106 | 2165 | 132 | 3501 | 13 | 4922 | |||
3 | 848 | 117 | 2177 | 102 | 3566 | 44 | 4945 | |||
68 | 853 | 129 | 2194 | 58 | 3578 | 23 | 4966 | |||
97 | 890 | 133 | 2245 | 10 | 3638 | |||||
111 | 912 | 141 | 2267 | 81 | 3645 | |||||
70 | 943 | 32 | 2279 | 122 | 3679 | |||||
33 | 990 | 75 | 2350 | 38 | 3712 | |||||
83 | 1023 | 115 | 2377 | 80 | 3775 | |||||
50 | 1057 | 151 | 2388 | 120 | 3781 | |||||
6 | 1120 | 27 | 2423 | 99 | 3810 | |||||
63 | 1147 | 67 | 2477 | 91 | 3822 | |||||
139 | 1186 | 143 | 2532 | 96 | 3890 | |||||
20 | 1222 | 78 | 2566 | 40 | 3900 | |||||
74 | 1248 | 113 | 2573 | 1 | 3901 | |||||
145 | 1271 | 35 | 2666 | 48 | 3921 | |||||
69 | 1366 | 76 | 2678 | 49 | 3940 |
Endnummer: 5
Gewinnansprüche sind bis zum 30.06.2019 geltend zu machen!
Förderverein Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Marienberghausen e.V.
1.Vorsitzender: Wolfgang Kaiser, Im Elbener Garten 20, 51588 Nümbrecht
www.foerderverein-loeschgruppe-marienberghausen.de
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!